Os modelos disponíveis possuem potência de 750VA para Tensão de entrada de 48 ou -48 e Tensão de Saída de 127 ou 220 VAC com frequencia de 60HZ senoidal.
Código de Compra | Tensão de Entrada[VDC] | Tensão Saída [AC] | Potencia [VA] |
---|---|---|---|
37.03.003 | 48 / -48 | 127 | 750 |
37.03.007 | 48 / -48 | 220 | 750 |
MODELOS | |||||
+/-48Vdc – 127Vac | +/-48Vdc – 220Vac | ||||
750VA | 750VA | ||||
ENTRADA | |||||
Tensão Nominal: | +/-48Vdc | ||||
Faixa de Tensão: | 42Vdc a 60Vdc | ||||
Corrente Nominal: | 22A | 22A | |||
Corrente de Pico: | 26A | 26A | |||
Corte Sub Tensão Bateria: | 42Vdc | ||||
Corte Sobre Tensão Bateria: | 60Vdc | ||||
SAÍDA | |||||
Tensão: | 127Vac / 220Vac | ||||
Tolerância: | 5% | ||||
Frequência: | 60Hz | ||||
Potência Nominal: | 750VA | 750VA | |||
Potência de Pico (máx.1min.) | 900VA | 900VA | |||
Forma de onda: | Senoidal Pura | ||||
Rendimento: | 85% | ||||
PROTEÇÕES | |||||
Entrada: | |||||
Sub tensão de Bateria | |||||
Sobre tensão de Bateria | |||||
Inversão de polaridade | |||||
Disjuntor | |||||
Saída: | |||||
Sobrecarga | |||||
Curto-circuito | |||||
Térmica: | Acima de 84°C | ||||
Sinalização | Leds | ||||
ON | |||||
Falha | |||||
Bateria | |||||
Temperatura | |||||
Rigidez Dielétrica | |||||
Entrada-Carcaça: | 1500Vac | ||||
Saída-Carcaça: | |||||
Entrada-Saída: | |||||
OUTROS | |||||
Dimensões: A x L x P [mm]: | 88 x 483 x 340 | ||||
Peso: | 5,6kg | ||||
MTBF: | 60.000 horas | ||||
Ventilação: | Forçada | ||||
Temperatura de operação: | 0 a +40ºC | ||||
Umidade relativa: | 10% a 95% sem condensação |
Esquema de instalação do inversor senoidal Rack (750 / 750 +750 VA) :.