Código de Compra | Descrição |
---|---|
12.02.038 | Central de Monitoramento Gerenciável |
ENTRADA | ||
Conexões | Alimentação | Conexão borne 2 vias |
Sensor 1,2,3,4,5 e 6 | Conexão borne 2 vias | |
Sensor de temperatura/umidade | Conexão borne 2 vias | |
Bateria | Conexão borne 2 vias | |
Sensor rede/bateria | Conexão borne 2 vias | |
Porta de Gerência | RJ45 | |
Tensões | Alimentação | 12 a 36Vdc/td> |
Sensor de Temperatura | 3,3Vdc | |
Bateria | 0 a 56Vdc | |
Sensor rede/bateria | Até 240Vac | |
saidas | ||
Conexão | Sirene | Conector borne 2 vias |
Relé 1,2,3,4,5 e 6 | Conector borne 3 vias | |
Tensão | Sirene | 12Vdc |
Corrente | Sirene | 300mA |
Relé | Até 10mA | |
Ethernet | ||
Interface | 10Mbs Base-t RJ45 IEEE802.3TM | |
Auto MDI/MDI-X | Não suportado | |
MAC | Sim | |
Protocolos Suportados | ARP - TCP - UDP - DNS - IP- ICMP - HTTP – SNMP - DHCP | |
Network Discovery | Over UDP | |
Outros | ||
Dimensões | A x L x P = 36 x 158 x 76 mm | |
Peso | 0,400kg | |
MTBF | >60.000 Horas (Estimado) | |
Temperatura de operação | 0-20 a 60°C |
IP Padrão de Fábrica | |
192.168.0.41 | |
Usuário | Senha |
admin | voltvolt |