Criado para operar em sistemas fotovoltaicos off-grid, possui uma avançada tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking), que controla o ponto de potência máxima dos painéis fotovoltaicos para fornecer o máximo de potência disponível para o carregamento das baterias. Possui Interface Web para configuração e acesso as informações do dispositivo, compatível com todos os browsers que suportam HTML5 e Javascript. Além de utilizar o protocolo SNMP para que possa ser feita a monitoração através dos principais softwares de gerenciamento disponíveis no mercado, como: The Dude, Zabbix, Nagios, PRTG, NetXMS, Monsta entre outros. Pode operar em tensões de 12, 24 ou 48Vdc configurada automaticamente após alimentado pelas baterias. O Controlador de Carga MPPT funciona como uma central elétrica do sistema, fazendo a gerência e o controle da carga de bateria e de sua saída, quando seu sistema fotovoltaico está conseguindo suprir esta demanda.
A função no-break quando o painel não conseguir fornecer potência e as baterias fazem seu papel suprindo a demanda de carga da saída do controlador. Conta com uma saída de contato seco destinada para acionamento de algum dispositivo como gerador, carregador de baterias externo, lâmpada e etc. Conta também com uma entrada de sensor de temperatura externa, para monitoramento da temperatura do banco de bateria. Sua tecnologia conta com um algoritmo de controle MPPT, que monitora com rapidez e precisão o melhor ponto de potência do painel fotovoltaico para obter a máxima energia solar no instante, o que melhora notavelmente a eficiência energética.
Código de Compra | Descrição |
---|---|
51.01.007 | Controlador Solar MPPT Gerenciável 12-24-48V/30A |
Entrada | Tensão Máxima de Painel Solar em circuito aberto | Até 140V | |
Saída | Tensão | 12|24|48Vdc (Mesma tensão da Bateria) | |
Corrente máxima suportada (2) | 30A | ||
Conexão | Conectores borne | ||
Bateria | Tensão | 12Vdc|24Vdc|48Vdc | |
Tensão de Carga | 12Vdc | 14,2~14,4Vdc | |
24vdc | 28,4~28,8Vdc | ||
48Vdc | 56,8~57,6Vdc | ||
Tensão de flutuação | 12Vdc | 13,6~13.8Vdc | |
24Vdc | 27,2~27,6Vdc | ||
48Vdc | 54,2~55,2Vdc | ||
Tensão de Corte | 12Vdc | 10,5Vdc | |
24Vdc | 21Vdc | ||
48Vdc | 42Vdc | ||
Tensão de Religamento | 12Vdc | 13,2Vdc | |
24Vdc | 26,5Vdc | ||
48Vdc | 52,9Vdc | ||
Corrente de carga máxima (2) | 30A | ||
Potência | 12Vdc | 414W | |
24Vdc | 825W | ||
48Vdc | 1650W | ||
Coeficiente de temperatura | 12Vdc | -18mV/°C | |
24Vdc | -36mV/°C | ||
48Vdc | -72mV/°C | ||
Eficiência de Rastreamento | ≥99,5% | ||
Eficiência de Conversão | >92%@30A | ||
Aterramento | Positivo Comum | ||
Contatos do Relé | 10A | ||
Sensor de Temperatura | 0 a 125°C - 3.3Vdc - 15mts máx | ||
Outros | Dimensões | A x L x P: 92,75 x 197,90 x 200,75mm | |
Tempo de comutação | 0ms | ||
Peso | 1,92kg | ||
Temperatura de operação | 0 a 40oC | ||
Ventilação | Natural |
Abaixo esquema de ligação do Controlador Solar MPPT Gerenciável:.
Exemplo de associação de baterias em série para utilização com tensões de 24 e 48V
Ligação do Sensor de Temperatura
Aplicação para start de Geradores
Aplicação para utilização de um carregador auxiliar redundante
Aplicação para acionamento de cooler baseado em temperatura