![]() |
![]() |
Criado para operar em sistemas fotovoltaicos OFF-GRID, possui uma avançada tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking), que controla o ponto de potência máxima dos painéis fotovoltaicos para fornecer o máximo de potência disponível para o carregamento das baterias. Pode operar em tensões de 12, 24, 36 ou 48V configurada automaticamente após alimentado pelas baterias. Os Controladores de Carga MPPT hPower funcionam como uma central elétrica do sistema, fazendo a gerência e o controle da carga de bateria.
Código de Compra | Descrição |
---|---|
51.01.018 | Controlador de Carga Solar MPPT Gerenciável 12-24-36-48V 60A HPOWER Compacto |
Entrada Fotovoltaica | Tensão Máxima de Painel Solar em circuito aberto | Até 120V | ||||
Máxima corrente fotovoltaica | Até 90A | |||||
Máxima potência fotovoltaica | 12V | 1242Wp | ||||
24V | 2484Wp | |||||
36V | 3726Wp | |||||
48V | 4968Wp | |||||
Faixa de tensão fotovoltaica recomendada | 12V | 17V a 120V | ||||
24V | 34V a 120V | |||||
36V | 51V a 120V | |||||
48V | 68V a 120V | |||||
Tensão de desconexão e reconexão fotovoltaica | Nominal | Desconexão | Reconexão | |||
12V | 13V | 14V | ||||
24V | 26V | 28V | ||||
36V | 39V | 42V | ||||
48V | 52V | 56V | ||||
Conexão | Borne (Positivo “+”/ Negativo “-”) | |||||
Bitola requerida | Mínimo 10mm | |||||
Tensão de bateria | 12V/24V/36V/48V | |||||
Bateria | Tensão de Carga | Nominal | Padrão | Ajustável(1) | ||
12V | 14,3V | 13V a 15V | ||||
24V | 28,6V | 26V a 30V | ||||
36V | 42,9V | 39V a 45V | ||||
48V | 57,2V | 52V a 60V | ||||
Tensão de flutuação | 12V | 13,7V | 12,5V a 14V | |||
24V | 27,4V | 25V a 28V | ||||
36V | 41,1V | 37,5V a 42V | ||||
48V | 54,8V | 50V a 56V | ||||
Tensão de desconexão das cargas por subtensão (LVD) | 12V | 10,5V | 10,5V a 12V | |||
24V | 21V | 21V a 24V | ||||
36V | 31,5V | 31,5V a 36V | ||||
48V | 42V | 42V a 48V | ||||
Tensão de desconexão das cargas por sobretensão (HVD) | 12V | 16V | 14V a 16V | |||
24V | 32V | 28V a 32V | ||||
36V | 48V | 42V a 48V | ||||
48V | 64V | 56V a 64V | ||||
Tensão de reconexão das cargas (LVR) | 12V | 12,6V | 11V a 13V | |||
24V | 25,2V | 22V a 26V | ||||
36V | 37,8V | 33V a 39V | ||||
48V | 50,4V | 44V a 52V | ||||
Máxima corrente de carregamento de bateria (2) | Nominal | Ajustável(1) | ||||
60A | 12A a 60A | |||||
Tempo de carga | Nominal | Ajustável(1) | ||||
120min | 15 a 180min | |||||
Conexão | Borne (Positivo “+”/ Negativo “-”) | |||||
Bitola requerida | Mínimo 10mm | |||||
Relé Saída | Módulo Corrente Máxima Suportada | 10A | ||||
Proteção | Subtensão do Banco de Baterias | |||||
Relé Multifunção | Corrente Máxima Suportada | 10A | ||||
Potência máxima de operação | 12V | 900W | ||||
24V | 1800W | |||||
36V | 2700W | |||||
48V | 3600W | |||||
Autoconsumo | Módulo Ethernet desabilitado | <30mA | ||||
Módulo Ethernet habilitado | <100mA | |||||
Eficiência de conversão | >92%@60A | |||||
Eficiência de rastreamento | ≥99% | |||||
Coeficiente de temperatura | 12V | -18mV/°C | ||||
24V | -36mV/°C | |||||
36V | -54mV/°C | |||||
48v | -72mV/°C | |||||
Aterramento | Positivo Comum | |||||
Outros | Dimensões | A x L x P: 92,75 x 197,90 x 228,75mm | ||||
Peso | 2,520kg | |||||
Temperatura de operação | -20 a 60°C | |||||
Ventilação (2) | Forçada |
Abaixo esquema de ligação do Controlador Solar MPPT Gerenciável:.
Os Controladores de Carga Solar MPPT hPower 60 possuem o recurso de paralelismo, podendo ser instalado vários controladores em paralelo no mesmo banco de baterias, assim, alcançando uma corrente de carga mais alta. Cada Controlador de Carga deverá ter seu próprio arranjo solar. No exemplo abaixo estão sendo utilizados 3 Controladores de Carga Solar MPPT hPower 60 podendo alcançar até 180A para carregar o banco de baterias. Certifique-se que a instalação esteja correta. Não deixe de utilizar dispositivos para proteção do sistema.:.
Exemplo de associação de baterias em série para utilização com tensões de 12,24,36 e 48V
Ligação do Sensor de Temperatura
Simulação do acionamento de um gerador utilizado para backup de energia