Código de Compra | Tensão de Entrada[VDC] | Tensão Saída [VDC] | Corrente Saída [A] |
---|---|---|---|
4.02.001 | 12 | 5 | 2,5 |
4.03.001 | 12 | 7,5 | 2,5 |
4.04.001 | 12 | 9 | 2,5 |
4.06.001 | 24 | 9 | 2,5 |
4.07.001 | 24 | 12 | 2,5 |
4.08.001 | 24 | 15 | 2,5 |
4.10.001 | 24 | 5 | 2,5 |
4.11.002 | 24 | 7,5 | 2,5 |
4.12.001 | 48 | 12 | 2,5 |
4.13.001 | 48 | 24 | 2,5 |
4.20.006 | 48 | 5 | 2,5 |
4.28.001 | 48 | 7,5 | 2,5 |
4.27.002 | 48 | 15 | 2,5 |
ENTRADA |
Tensão: 12, 24 e 48VDC |
SAÍDA |
Tensão: 5/7,5/9/12/15/24VDC |
Corrente: 2,5A |
Conexão: RJ45 independentes, sendo uma LAN e uma PoE (compatível com a norma IEEE 802.3.AT; pinos 4 e 5 positivo, 7 e 8 negativo); ou conector P4 | Bitola de 0,5mm2 | Comprimento: 90 cm |
TRANSMISSÃO DE DADOS |
Velocidade: Fast Ethernet 100Mbps |
PROTEÇÕES: |
Entrada: Surtos de tensão e surtos de corrente |
OUTROS |
Dimensões: LxPxA - 56x76x35 mm |
Peso: 0,115 Kg |
MTBF: >60.000 horas (estimado) |
Temperatura de operação 0 a +40ºC |
Os Conversores DC/DC possuem alto rendimento podendo ser empregadas em uma infinidade de aplicações como:.