Código de Compra | Tensão de Entrada | Tensão Saída [VDC] | Corrente Saída [A] |
---|---|---|---|
4.30.027 | 24 VDC | Ajustável: 5-12 | 5 |
4.30.031 | 24 VDC | Fixo: 48 | 5 |
4.30.028 | 24 VDC | Ajustável: 5-12 | 10 |
4.30.030 | 48 VDC | Ajustável: 5-24 | 5 |
4.30.029 | 48 VDC | Ajustável: 5-24 | 10 |
ENTRADA | DC48/24/10A Ajustável |
DC48/24/5A Ajustável |
DC48/36/6,5A | DC24/12/10A Ajustável |
DC24/12/5A Ajustável |
DC24/48/5A |
Tensão Nominal | 48Vdc | 24Vdc | ||||
Faixa de Tensão | 41 ~ 57Vdc | 19 ~ 29Vdc | ||||
Subtensão Nominal | 39Vdc | 18Vdc | ||||
Faixa de Subtensão | 37 ~ 41Vdc | 17 ~ 9Vdc | ||||
Retorno de Subtensão | 43Vdc | 22Vdc | ||||
Faixa de Retorno de Subtensão | 42 ~ 45Vdc | 21 ~ 23Vdc | ||||
Eficiência | >75% | |||||
Conexão | Bornes de 4 Vias | |||||
SAÍDA | ||||||
Tensão Nominal | 24Vdc | 36Vdc | 12Vdc | 48Vdc | ||
Faixa de Tensão | 5 ~ 27,5Vdc | 38V dc | 5 ~ 14,5Vdc | 47 ~ 48,8 | ||
Corrente Máxima | 10A | 5A | 6,5A | 10A | 5A | |
Ondulação Máxima | 2% | |||||
Potência Máxima | 240 W | 120 W | 180 W | 120 W | 60 W | 140 W |
Proteção de Sobrecarga | Sim/Rearme Automático | |||||
Proteção de Curto circuito | Sim/Rearme Automático | |||||
AMBIENTE | ||||||
Temperatura de Operação | 0°C a 60°C | |||||
Temp. de Armazenamento | 0°C a 80°C | |||||
Umidade | 10% a 90% | |||||
MTFB (estimado) | > 50.000 horas | |||||
Ventilação | Forçada | |||||
OUTROS | ||||||
Peso | 1,560 Kg | |||||
Dimensões A x L x P | 44,5 x 482,5 x 152 mm |
Os Conversores DC/DC possuem alto rendimento podendo ser empregadas em uma infinidade de aplicações como:.