Código de Compra | Tensão de Entrada[VAC] | Tensão Saída [VDC] | Corrente Principal [A] | Tensão Carregador [VDC] | Corrente Carregador [A] |
---|---|---|---|---|---|
3.20.004 | 110/220 | 12 | 30 | 13,7 | 15 |
3.20.005 | 110/220 | 12 | 15 | 13,7 | 30 |
3.20.006 | 110/220 | 12 | 45 | -- | -- |
3.19.010 | 110/220 | 24 | 40 | -- | -- |
3.19.007 | 110/220 | 24 | 30 | 27,5 | 10 |
3.19.008 | 110/220 | 24 | 20 | 27,5 | 20 |
3.19.009 | 110/220 | 24 | 10 | 27,5 | 30 |
3.18.017 | 110/220 | 48 | 20 | -- | -- |
3.18.025 | 110/220 | 48 | 15 | 55 | 5 |
3.18.026 | 110/220 | 48 | 10 | 55 | 10 |
3.18.027 | 110/220 | 48 | 5 | 55 | 15 |
3.18.028 | 110/220 | -- | -- | 55 | 20 |
3.18.036 | 110/220 | -48 | 15 | 55 | 5 |
ENTRADA |
Tensão: 127/220VAC (seleção automática) |
Frequência: 50/60Hz |
Rendimento: >75% |
SAÍDA |
Tensão: 12, 24, 48 e -48VDC |
Potência: 1000W |
Corrente: Até 40A |
Conexão: Conectores borne |
CORTE POR SUBTENSÃO EM MODO BATERIA |
Fonte 12VDC: Aproximadamente 10,5VDC (1 bateria de 12VDC) |
Fonte 24VDC: Aproximadamente 21VDC (2 baterias de 12VDC) |
Fonte 48VDC: Aproximadamente 42VDC (4 baterias de 12VDC) |
Fonte -48VDC: Aproximadamente 42VDC (4 baterias de 12VDC) |
CARREGADOR DE BATERIA |
Corrente: Até 40A |
PROTEÇÕES: |
Entrada: Surtos de tensão e surtos de corrente |
Saída: Sobrecarga, subtensão da bateria (Que evita a descarga total da bateria, preservando a sua vida útil). |
OUTROS |
Dimensões: Rack 19" 1U |
Montagem: Rack 19" |
MTBF: >60.000 horas (estimado) |
Ventilação: Forçada |
Filtro antirruído |
Temperatura de operação 0 a +40ºC |
A Fonte Full Power possui alto rendimento podendo ser empregada em uma infinidade de aplicações como:.