Código de Compra | Tensão de Entrada[VAC] | Tensão Saída [VDC] | Corrente Principal [A] | Tensão Carregador [VDC] | Corrente Carregador [A] |
---|---|---|---|---|---|
3.01.028 | Full Range | 12 | 8 | 13,7 | 500mA |
3.04.025 | Full Range | 24 | 7 | 27,5 | 500mA |
3.07.014 | Full Range | 48 | 4 | 55 | 500mA |
3.07.017 | Full Range | -48 | 4 | 55 | 500mA |
ENTRADA | ||||||
Tensão: | 90 ~ 240Vac (Full Range) | |||||
Frequência: | 50 / 60Hz | |||||
Rendimento: | >85% | |||||
SAÍDA | ||||||
Tensão: | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | -48Vdc | ||
Potência: | 96W | 168W | 192W | 192W | ||
Corrente: | 8A | 7A | 4A | 4A | ||
Conexão: | Conectores borne (+Positivo/-Negativo) | |||||
CARREGADOR | ||||||
Tensão | 13,8Vdc | 27,5Vdc | 55Vdc | 55Vdc | ||
Corrente: | 500mA | |||||
Potência: | 6,9W | 13,75W | 27,5W | 27,5W | ||
Baterias: | Utilizar baterias de até 45Ah | |||||
Conexão: | Conectores borne (+Positivo/-Negativo) | |||||
CORTE POR SUBTENSÃO EM MODO BATERIA |
||||||
12Vdc: | Aproximadamente 10,5Vdc | |||||
24Vdc: | Aproximadamente 21Vdc | |||||
48Vdc: | Aproximadamente 42Vdc | |||||
-48Vdc: | Aproximadamente 42Vdc | |||||
PROTEÇÃO | ||||||
Entrada: | Surtos de tensão | |||||
Surtos de corrente. | ||||||
Saída: | Sobrecarga | |||||
Subtensão da bateria (Evita a descarga total da bateria, preservando a sua vida útil) |
||||||
OUTROS | ||||||
Dimensões (AxLxP): | 19 x 12,7 x 7,1 cm | |||||
Peso: | 1kg | |||||
MTBF: | >60.000 Horas (Estimado) | |||||
Filtro: | Antirruído | |||||
Temperatura de operação: | 0 a +40°C | |||||
Ventilação | Forçada |
A Fonte Full Power possui alto rendimento podendo ser empregada em uma infinidade de aplicações como:.
Para cada modelo de fonte (12|24|48|-48Vdc), é necessário realizar uma associação de baterias.