Devido ao seu formato de onda senoidal pura garante máxima proteção a carga conectada a sua saída. Trabalha com uma tensão de entrada de ± 48Vdc nominal, podendo variar entre 42V e 65V. Sua saída pode ser configurada manualmente via chave localizada no painel para liberação de tensões de 127 ou 220VAC. A autonomia do seu sistema ficará limitada à capacidade do banco de baterias utilizado, quanto maior o banco maior será seu tempo de funcionamento.
O Inversor Senoidal 3000W possui sinalizações visual e sonora que informam ao usuário o status de descarga do banco de baterias. Sua conexão de saída é frontal e disponível por meio de bornes e tomada tripolar de 10A, que atende a norma NBR14136, dando mais segurança e facilidade no manuseio. Trabalha com protocolo SNMP e interface Web para configuração, controle e visualização dos parâmetros.
Código de Compra | Tensão de Entrada[VDC] | Tensão Saída [AC] |
---|---|---|
37.03.009 | 48 / -48 | 127 / 220 selecionável |
MODELO | |||||
+/-48Vdc – 127 / 220 Vac (selecionável) | |||||
ENTRADA | |||||
Configuração: | 220Vac | 127Vac | |||
Potência: | 3260W | 1850W | |||
Tensão nominal: | ± 48Vdc | ||||
Faixa de tensão: | 42Vdc a 65Vdc | ||||
Corrente sem carga na saída: | ≤ 0,7A (MAX) | ||||
Corrente nominal: | 68A | 38,5A | |||
Corrente máxima: | 90A | 53A | |||
Corte sub tensão da bateria: | Ajustável ( Mínimo 42Vdc ) | ||||
Corte sobre tensão da bateria: | 65Vdc | ||||
Conexão: | Conector borne | ||||
Bitola requerida: | 25mm² | ||||
SAÍDA | |||||
Configuração: | 220Vac | 127Vac | |||
Tensão: | 220Vac ± 7% | 127Vac ± 7% | |||
Potência nominal: | 3000W / 3600VA | 1700W / 2000VA | |||
Potência de pico (máx.1min.): | 3200W / 3900VA | 2000W / 2300VA | |||
Forma de onda: | SENOIDAL PURA | ||||
Frequência: | 50/60HZ ± 0,5% | ||||
THD: | ≤ 3% (CARGA RESISTIVA) | ||||
Conexão: | Conector borne e tomada tripolar ABNT NBR 14136 (10A) | ||||
PROTEÇÕES | |||||
Entrada: | |||||
Sub tensão de Bateria | |||||
Sobre tensão de Bateria | |||||
Disjuntor | |||||
Saída: | |||||
Sobrecarga | |||||
Curto-circuito | |||||
Térmica: | Acima de 84°C | ||||
GERÊNCIA | |||||
IP reservado para o dispositivo: | 192.168.0.39 | ||||
Usuário e Senha Padrão: | Usuário | Senha | |||
admin | voltvolt | ||||
Interface: | 10Mbps Based-t RJ45 IEEE802.3TM | ||||
Auto MDI/MDI-X: | Não suportado | ||||
Mac: | Sim | ||||
Protocolos suportados: | SNMP – ARP – TCP – IP – UDP – DNS – ICMP – NTP | ||||
Network Discovery: | Over UDP | ||||
Redes roteadas: | Depende da configuração Gateway e DNS Server | ||||
GERAIS | |||||
Rendimento: | >90% (50 a 100% de carga) | ||||
Ventilação: | Forçada com controle inteligente | ||||
Temperatura de operação: | 0°C a 50°C | ||||
Temperatura de armazenamento: | -20°C A 70°C | ||||
Umidade relativa: | 10% a 95% sem condensação | ||||
Rigidez dielétrica: | >1500Vac | ||||
Dimensões (mm): | A x L x P: 88 x 482,6 x 369,9 | ||||
Peso: | 9kg |
Antes de instalar o Inversor Senoidal 3000W, leia atentamente o manual com as recomendações
Para o correto funcionamento do inversor é necessário a associação das baterias de 12V da seguinte forma: