Controlador de Carga Solar MPPT Gerenciável 20A (12/24V)
• APP: VOLT SOLAR (Android e iOS)
• Possui homologação no INMETRO (Registro 010982/2022) em conformidade com a portaria n°4 de 04/01/2011
• Garantia de 2 anos
Descrição
O Controlador de Carga MPPT 20A Gerenciável é ideal para sistemas fotovoltaicos OFF-GRID. Com tecnologia avançada MPPT (Maximum Power Point Tracking), garante o máximo aproveitamento da energia do painel solar para carregar o banco de baterias com eficiência superior a 99%.
Possui Interface Web que permite a configuração de todos os parâmetros e acesso às informações do dispositivo. Essa interface é compatível com todos os navegadores que suportam HTML5 e JavaScript. Além disso, o controlador utiliza o protocolo SNMP, o que possibilita o monitoramento por meio de softwares de gerenciamento populares do mercado, como The Dude, Zabbix, Nagios, PRTG, NetXMS, entre outros.
O controlador opera automaticamente nas tensões de 12VDC ou 24VDC do banco de baterias, eliminando a necessidade de configuração prévia. Ele também suporta uma tensão de entrada de até 50VDC do painel fotovoltaico (PV), sendo compatível com a maioria dos painéis disponíveis no mercado.
Os Controladores de Carga Solar MPPT Volt Tecnologia são desenvolvidos e fabricados no Brasil e possuem uma garantia de 2 anos, além de serem certificados pelo INMETRO, garantindo a qualidade e segurança do produto.
Entrada Fotovoltaica | Máx. tensão fotovoltaica | 50V | ||
Máx. potência fotovoltaica | 12V | 414Wp | ||
24V | 828Wp | |||
Faixa de tensão fotovoltaica recomendada | 12V | 17V a 50V | ||
24V | 34V a 50V | |||
Tensão de desconexão e reconexão fotovoltaica | Nominal | Desconexão | Reconexão | |
12V | 13V | 14V | ||
24V | 26V | 28V | ||
Conexão | Borne (Positivo “+” / Negativo “-“) | |||
Bitola requerida | Mínimo 4mm | |||
Saída de Carga | Tensão | 12V/24V (mesma tensão da bateria) | ||
Máx. corrente de saída de carga | 20A | |||
Conexão | Borne (Positivo “+” / Negativo “-“) | |||
Bitola requerida | Mínimo 4mm | |||
Bateria | Tensão de bateria | 12V/24V | ||
Tensão de carga | Nominal | Padrão | Ajustável | |
12V | 14,3V | 13V a 15V | ||
24V | 28,6V | 26V a 30V | ||
Tensão de flutuação | 12V | 13,7V | 12,5V a 14V | |
24V | 27,4V | 25V a 28V | ||
Tensão de desconexão das cargas por subtensão (LVD) | 12V | 10,5V | 10,5V a 12V | |
24V | 21V | 21V a 24V | ||
Tensão de desconexão das cargas por sobretensão (HVD) | 12V | 16V | 14V a 16V | |
24V | 32V | 28V a 32V | ||
Tensão de reconexão das cargas (LVR) | 12V | 12,6V | 11V a 13V | |
24V | 25,2V | 22V a 26V | ||
Máx. corrente de carregamento de bateria | Nominal | Ajustável | ||
20A | 5A a 20A | |||
Tempo de carga | Nominal | Ajustável | ||
120min | 15 a 180min | |||
Conexão | Borne (Positivo “+”/Negativo “-“) | |||
Bitola requerida | Mínimo 6mm | |||
Potência máxima de operação | 12V | 300W | ||
24V | 600W | |||
Autoconsumo | Módulo Ethernet desabilitado | <30mA | ||
Módulo Ethernet habilitado | <60mA | |||
Eficiência de conversão | >92%@20A | |||
Eficiência de rastreamento | ≥99% | |||
Coeficiente de temperatura | 12V | -18mV/ºC | ||
24V | -36mV/ºC | |||
Outros | Dimensões | AxLxP: 71x212x87mm | ||
Peso | 1Kg |
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 27 × 17 × 9 cm |