Inversor Onda Modificada 600W
R$ 780,00
Realiza a conversão da tensão contínua (DC) de 12V do banco de baterias para uma tensão alternada (AC) de 127V ou 220V.
R$ 780,00
Descrição
O Inversor DC/AC 600W Onda Modificada foi desenvolvido com o que há de mais moderno no mercado atual. Tendo como função principal converter a tensão contínua (DC) de 12V proveniente do banco de baterias aplicado a sua entrada em tensão alternada (AC) 127V ou 220V.
Conta com diversas proteções como: subtensão de entrada protegendo a bateria conectada a entrada do inversor, sobretensão de entrada para proteção do inversor, inversão de polaridade de entrada, sobrecarga e curto-circuito de saída, superaquecimento e fusível interno.
Indicado para aplicações em sistemas fotovoltaicos OFF-GRID juntamente com Controladores de Carga MPPT ou PWM, painel fotovoltaico e banco de baterias, o Inversor DC/AC fornecerá em sua saída tensão alternada para alimentação de equipamentos elétricos em locais remotos ou sem conexão com a rede elétrica como motorhome, casas e sítios, sistemas de monitoramento, telecomunicações e etc.
Disponível no padrão de instalação Sobrepor, podendo ser instalado sobre bancadas ou painéis elétricos, conta com dois modelos com potência de saída de 600W sendo eles; entrada 12Vdc e saída 127Vac ou entrada 12Vdc e saída 220Vac, podendo escolher o modelo ideal para sua demanda.
Possui 1 ano de garantia.
| Modelos | 127VAC | 220VAC | |
| Entrada | Tensão nominal | 12VDC | |
| Tensão máxima | 17VDC | ||
| Corte por subtensão | 10,5VDC ± 0,2 | ||
| Corte por sobretensão | 15VDC ± 0,2 | ||
| Reconexão por sobretensão | 14VDC± 0,2 | ||
| Corrente nominal na entrada | 58A | ||
| Corrente máxima na entrada | 78A | ||
| Autoconsumo | <0,5A | ||
| Conector | Borne 2 vias | ||
| Bitola requerida | Mínimo 16mm² | ||
| Saída | Potência Nominal de Saída | 600W | |
| Potência de pico | 700W@5seg. | ||
| Potência instantânea de pico | 1200W | ||
| Tensão de saída | 127VAC±5% | 220VAC±5% | |
| Regulação de carga (de 0 a 600W) | 110 a 133VAC | 205 a 235VAC | |
| Corrente de saída | 4,72A | 2,72A | |
| Corrente de pico | 6A@5seg. | 3,5A@5seg. | |
| Frequência de saída | 60Hz±1% | ||
| Tipo de onda | Modificada | ||
| Rendimento | >85% | ||
| Rigidez dielétrica | >1500V | ||
| Conector | Tomada – NBR 14136 10A | ||
| Sinalizações | Led On | Status saída | |
| Led Falha | Tensão de entrada / temperatura / sobrecarga | ||
| Buzzer | Descarga de bateria / subtensão de bateria / sobretensão de bateria / sobrecarga / temperatura | ||
| Proteções | Sobrecarga na saída | >600W | |
| Curto-circuito na saída | Sim | ||
| Sobretemperatura | >80ºC | ||
| Fusível na entrada | 2 x 40A tipo Lâmina (interno) | ||
| Inversão de polaridade | Caso ocorra haverá a queima dos fusíveis internos | ||
| Ambientais | Temperatura ambiente nominal | 25ºC | |
| Faixa de temperatura de operação | 0ºC a 50ºC (curva de redução) | ||
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20 a 70ºC | ||
| Umidade | 10 a 95% sem condensação | ||
| Outros | Dimensões | A x L x P: 85 x 247 x 112mm | |
Informação adicional
| Peso | 1,420 kg |
|---|---|
| Dimensões | 31 × 22 × 22 cm |
| Modelos | 12V/127VAC, 24V/127VAC, 24V/220VAC |







