Descrição
DESCRIÇÃO:
A UPS DC SMART 620W é um equipamento de alta potência, ideal para dispositivos com alto consumo de energia que requerem alimentação ininterrupta. Possui um sistema de alimentação automático que garante uma tensão de saída estabilizada, independentemente das oscilações da rede elétrica. É adequada para uso em equipamentos de segurança, multimídia, redes wireless, modems, switches, routerboards, câmeras IP, DVR, NVR, telefones VOIP, entre outros.
FUNCIONAMENTO:
A UPS DC SMART 620W é um equipamento inteligente que permite acesso às suas configurações e recursos através de qualquer navegador Web Browser. Também é compatível com o protocolo SNMP para monitoramento, integrando-se perfeitamente aos principais softwares de gerenciamento do mercado, como Zabbix, The Dude, PRTG Network, entre outros.
CARACTERÍSTICAS:
• Entrada de alimentação Full Range 90 a 240VAC;
• Disponível nos modelos de tensão 12V / 24V / 48V e -48VDC;
• Disponível nos modelos de corrente de saída de 10A e 20A;
• Carregador de baterias dedicado de 5A para todos os modelos;
• Possibilita o uso de baterias com capacidade superior a 100Ah;
• Transição entre os modos Rede, Bateria e Teste Bateria ONLINE, sem tempo de comutação;
• Saída totalmente estabilizada;
• Possui acesso às configurações através de navegador Web Browser com interface fácil e intuitiva;
• Permite ligar, desligar e reiniciar a saída de carga remotamente através da interface WEB;
• Conta com protocolo SNMP para integração a softwares de monitoramento;
• Conta com API para integração;
• Conta com teste remoto de baterias, permitindo a verificação e a eficiência do banco de baterias;
• Conta com monitoramento de todos os parâmetros, incluindo tensão do banco de baterias, status da rede elétrica, temperatura interna, entre outros;
• Sinalização sonora e visual por LED para o modo de operação “Bateria”;
• Conta com uma entrada para sensor de porta aberta (sensor de contato seco);
• Conta com um relé de contato seco de 10A para acionamento de dispositivos externos;
• Possui um fusível de proteção de entrada para rede elétrica;
• Possui um fusível de proteção na saída do carregador;
• Proteção contra curto-circuito e sobrecarga da saída;
• Proteção de subtensão do banco de baterias, evitando descargas profundas;
• Garantia de 2 anos.
Modelos Disponíveis
Código de Compra | Tensão de Entrada[VAC] | Tensão Saída [VDC] | Corrente Principal [A] | Tensão Carregador [VDC] | Corrente Carregador [A] |
---|---|---|---|---|---|
15.07.075 | Full Range 90 a 240VAC | 12V | 20A | 13,8 | 5A |
15.07.073 | Full Range 90 a 240VAC | 24V | 20A | 27,5 | 5A |
15.07.069 | Full Range 90 a 240VAC | 48V | 10A | 55 | 5A |
15.07.202 | Full Range 90 a 240VAC | -48V | 10A | 55 | 5A |
Informações técnicas
Entrada | Tensão | Full Range 90 a 240VAC | |||
Frequência | 50/60Hz | ||||
Rendimento | >85% | ||||
Conexão | Cabo de força tripolar | ||||
Auto Consumo | 127VAC | 220VAC | |||
Aprox. 0,34A | Aprox. 0,15A | ||||
Saída |
Modelos | 12VDC | 24VDC | 48VDC | -48VDC |
Tensão | 12VDC | 24VDC | 48VDC | -48VDC | |
Corrente | 20A | 10A | |||
Potência | 240W | 480W | 480W | 480W | |
Conexão | Borne 6 vias (4 vias para saída) | ||||
Carregador de baterias |
Tensão | 13,8VDC | 27,5VDC | 55VDC | 55VDC |
Carregador | 5A | ||||
Potência | 69W | 137,5W | 280W | 280W | |
Conexão | Borne 6 vias (2 vias para o carregador) | ||||
Proteção |
Corte subtensão bateria | 10,5VDC | 21VDC | 42VDC | 42VDC |
Entrada | Fusível (REDE AC) | Modelo 12VDC | 10A | ||
Modelo 24VDC | 10A | ||||
Modelo 48VDC | 12,5A | ||||
Modelo -48VDC | 12,5A | ||||
Tensão <90VAC | |||||
Surtos de tensão e surtos de corrente | |||||
Saída | Sobrecarga | ||||
Curto-circuito | |||||
Sobretemperatura | |||||
Fusível (Carregador/Bateria) | Modelo 12VDC | 25A | |||
Modelo 24VDC | 25A | ||||
Modelo 48VDC | 15A | ||||
Modelo -48VDC | 15A | ||||
Acionamentos |
Relé Contato Seco (NA/C/NF) | Capacidade Máxima | 10A | Em 127VAC | |
7A | Em 220VAC | ||||
5A | 12 a 48VDC | ||||
Conexão | Borne 3 vias | ||||
Sensor |
Entrada de contato seco tipo NF | ||||
Conexão | Borne 2 vias | ||||
Outros |
Dimensões AxLxP (mm) | 88 x 482,6 x 263 | |||
Montagem | Rack 2U | ||||
MFTB | > 60.000 horas (estimado) | ||||
Isolação Galvânica | 1500V | ||||
Peso (kg) | 4,06 | ||||
Temp. de operação | 0 a +40ºC | ||||
Ventilação | Forçada | ||||
Filtro | Antirruído | ||||
Ethernet |
Interface | 10Mbs Based-t RJ45 IEEE802.3™ | |||
Auto MDI/MDI-X | Não suportado | ||||
MAC | Sim | ||||
Protocolos suportados | ARP – TCP – UDP – DNS – IP – ICMP – HTTP – SNMP | ||||
Network Discovery | Over UDP |
Aplicação
Na aplicação abaixo, a UPS DC SMART está conectada à rede elétrica, fornecendo energia a algumas cargas na sua saída. Possui um banco de baterias de 48VDC conectado ao carregador de baterias. No borne Relé, é possível acionar dispositivos externos como backups de energia, sirenes, entre outros, conforme exemplificado. No borne Sensor, podem ser instalados sensores de contato conforme as opções disponíveis na aplicação. A porta Ethernet está conectada à rede, permitindo ao operador acessar a gerência e realizar as configurações necessárias.