Conversor de Tensão DC/DC Microcontrolado Isolado (Bancada)
R$ 697,50 – R$ 699,83
Pode ser aplicado em uma ampla gama de fontes de energia, incluindo fontes nobreaks, fontes chaveadas, retificadores, controladores de carga e baterias.
R$ 697,50 – R$ 699,83
Descrição
Os Conversores de Tensão DC/DC Microcontrolado Isolado foram desenvolvidos com o que há de mais moderno no mercado atual. Estes modelos possuem uma gama variada de aplicações, sendo compatíveis com várias fontes de energia, como nobreaks, fontes chaveadas, retificadores, controladores de carga e baterias.
Estão disponíveis em modelos que oferecem as funções de Step Up (aumento da tensão de entrada na saída do conversor) e Step Down (redução da tensão de entrada na saída do conversor). Além disso, esses conversores possuem isolamento entre a saída de carga e a entrada, permitindo a alimentação de equipamentos de tensões mais baixas, como 12, 24 e 36 V, a partir de fontes de 48 V (com positivo aterrado), sem o risco de curto-circuito.
Um microcontrolador integrado gerencia os sistemas de proteção, incluindo proteção contra sobrecarga, curto-circuito na saída e baixa tensão de entrada (prevenindo a descarga completa das baterias). Este microcontrolador atua de forma rápida em resposta a essas situações.
Os Conversores de Tensão DC/DC também possuem a característica de paralelismo, permitindo a conexão em paralelo de vários conversores para aumentar a capacidade de corrente na saída.
Sua aplicabilidade abrange diversos segmentos, dependendo de sua finalidade, tais como rádios, switches, roteadores, modems, sistemas Wireless, controle de alarmes, sistemas de emergência e segurança, câmeras IP, telefonia VoIP, roteadores Wireless, entre outros.
Possui 1 ano de garantia.
DC48/24/10A Ajustável | DC48/24/5A Ajustável | DC48/36/6,5A | DC24/12/10A Ajustável | DC24/12/5A Ajustável | DC24/48/5A | ||
Entrada | Tensão nominal | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
Faixa de tensão | 41 ~57VDC | 41 ~57VDC | 41 ~57VDC | 19 ~29VDC | 19 ~29VDC | 19 ~29VDC | |
Subtensão nominal | 39VDC | 39VDC | 39VDC | 18VDC | 18VDC | 18VDC | |
Faixa de subtensão | 37 ~41VDC | 37 ~41VDC | 37 ~41VDC | 17 ~19VDC | 17 ~19VDC | 17 ~19VDC | |
Retorno de subtensão | 43VDC | 43VDC | 43VDC | 22VDC | 22VDC | 22VDC | |
Faixa de retorno de subtensão | 42 ~45VDC | 42 ~45VDC | 42 ~45VDC | 21 ~23VDC | 21 ~23VDC | 21 ~23VDC | |
Eficiência | >75% | ||||||
Conexão | Bornes 4 vias | ||||||
Saída | Tensão nominal | 24VDC | 24VDC | 36VDC | 12VDC | 12VDC | 48VDC |
Faixa de tensão | 5 ~27,5VDC | 5 ~27,5VDC | 36VDC | 5 ~14,5VDC | 5 ~14,5VDC | 47 ~48,8VDC | |
Corrente máx. | 10A | 5A | 6,5A | 10A | 5A | 5A | |
Ondulação máx. | 2% | ||||||
Potência máx. | 240W | 120W | 180W | 120W | 60W | 240W | |
Proteção de sobrecarga | Sim / rearme automático | ||||||
Proteção de curto-circuito | Sim / rearme automático | ||||||
Ambiente | Temperatura de operação | 0ºC a 60ºC | |||||
Temp. de armazenamento | 0ºC a 80ºC | ||||||
Umidade | 10% a 90% | ||||||
MTFB (estimado) | > 50.000 horas | ||||||
Ventilação | Forçada | ||||||
Outros | Peso | 1.068Kg | |||||
Dimensões (A x L x P) | 56 x 195 x 150mm |
Informação adicional
Peso | 1,260 kg |
---|---|
Dimensões | 27 × 17 × 9 cm |